수강대상
교육목표
[온라인 교육과정 문의]
- 전화 : 02-2078-2999
- 이메일 : sesac@sba.seoul.kr
[해당 교육과정 소개]
데이터분석을 위한 기본문법을 익히고, 데이터를 수집∙가공∙추출하는 기초와
SQL에 대한 개념과 실습을 통해 실제 공공데이터를 데이터베이스화 하여 응용할 수 있는 강의
교육내용



이수기준
평가항목 | 이수기준 | 반영기준(가중치) |
---|---|---|
진도율 | 80점 이상 | 80% |
시험 | 60점 이상 | 20% |
총점 | 80점 이상 | 100% |
1. 강의소개 |
|
1. 강의소개 | 3분 0초 |
---|---|
2. 파이썬 - 데이터분석을 위한 실습환경 준비하기 |
|
2. 데이터분석 소개 | 13분 0초 |
3. 아나콘다 설치(Windows10) | 12분 0초 |
4. 주피터노트북 사용법 | 12분 0초 |
3. 파이썬 - 기본자료형 다루기 |
|
5. 파이썬 시작하기 | 10분 0초 |
6. 기본자료형과 변수 | 10분 0초 |
7. 산술연산, 문자열연산 | 13분 0초 |
8. 문자열 다루기 | 17분 0초 |
4. 파이썬 - 프로그램의 흐름 제어하기 (알고리즘) |
|
9. 조건에 따라 분기하기(if) | 12분 0초 |
10. 횟수로 반복하기(for) | 13분 0초 |
11. 조건으로 반복하기(while) | 11분 0초 |
12. 알고리즘 연습하기 | 15분 0초 |
5. 파이썬 - 데이터 처리의 기초 리스트와 튜플 |
|
13. 리스트와, 튜플 만들기 | 13분 0초 |
14. 인덱싱과 슬라이싱 | 12분 0초 |
15. 리스트 변경하기(추가,수정,삭제) | 10분 0초 |
16. 리스트 다양하게 활용하기 | 10분 0초 |
17. 리스트 연습하기 | 10분 0초 |
6. 파이썬 - 키와 값의 쌍으로 된 데이터, 딕셔너리 |
|
18. 딕셔너리 만들고 값 추출하기 | 10분 0초 |
19. 딕셔너리 변경하기 | 11분 0초 |
20. 딕셔너리의 키, 값 다루기 | 10분 0초 |
21. 딕셔너리 연습하기 | 11분 0초 |
7. 파이썬 - 코드를 모아 만드는 함수 |
|
22. 함수 만들기 | 12분 0초 |
23. 함수의 결과값 받아서 사용하기 | 12분 0초 |
24. 인수 전달방법 | 11분 0초 |
25. 함수에서 변수 사용하기 | 10분 0초 |
26. 람다표현식과 map함수 | 10분 0초 |
8. 파이썬 - 라이브러리 사용을 위한 모듈, 패키지, 클래스의 이해 |
|
27. 클래스와 객체 | 12분 0초 |
28. 모듈과 패키지 | 10분 0초 |
29. 모듈 사용하기 | 9분 0초 |
9. 파이썬 - 데이터분석을 위한 판다스 시작하기 |
|
30. 판다스 데이터의 구조 | 10분 0초 |
31. 데이터 확인하기 | 12분 0초 |
32. 시리즈 다루기 | 11분 0초 |
10. 파이썬 - 데이터 추출하고 그래프 그리기 |
|
33. 컬럼명으로 데이터 추출하기 | 14분 0초 |
34. 인덱스, 컬럼명으로 데이터 추출하기 | 10분 0초 |
35. 행번호, 열번호로 데이터 추출하기 | 12분 0초 |
36. 기본 그래프 그리기 | 10분 0초 |
11. 파이썬 - 데이터 가공하기 |
|
37. 열 변경하기 | 11분 0초 |
38. 행 변경하기 | 11분 0초 |
39. 데이터에 함수 적용하기 | 11분 0초 |
40. 결측치 처리하기 | 11분 0초 |
12. 파이썬 - 판다스 자료형 다루기 |
|
41. 자료형 변환하기 | 16분 0초 |
42. 카테고리형 자료 다루기 | 11분 0초 |
43. 시계열 자료 다루기 | 10분 0초 |
13. 파이썬 - 데이터프레임 그룹핑과 재구조화 |
|
44. 데이터프레임 연결하기(concat, merge) | 12분 0초 |
45. 행과 열의 형태 변경하기(melt, pivot) | 10분 0초 |
46. 피봇테이블로 데이터 집계하기(pIvot_table) | 10분 0초 |
47. 그룹별 데이터 집계하기(groupby) | 11분 0초 |
14. 파이썬 - 서울시 코로나19 현황 분석 |
|
48. 데이터 준비하기 | 10분 0초 |
49. 데이터 확인 및 전처리 | 11분 0초 |
50. 서울시 일별 추가확진자 동향 | 10분 0초 |
51. 서울시 구별 추가확진자 및 접촉력 분석 | 14분 0초 |
15. 파이썬 - 서울시 공공자전거 이용 현황 분석 |
|
52. 데이터 수집 및 전처리 | 11분 0초 |
53. 일별 이용현황 분석 | 10분 0초 |
54. 시간대별 대여/반납 현황 분석 | 10분 0초 |
55. 대여소별 대여/반납 현황 분석 | 13분 0초 |
16. 파이썬 - 서울시 물가정보 분석 |
|
56. 데이터 수집 및 전처리 | 13분 0초 |
57. 구별/마트별 삼겹살 가격 분석 | 16분 0초 |
58. 구별/마트별 달걀 가격 분석 | 11분 0초 |
17. 파이썬 - 지하철 승하차 현황 분석 |
|
59. 데이터 수집 및 전처리 | 11분 0초 |
60. 출퇴근시간 승하차분석 | 14분 0초 |
61. 지하철 역별/시간대별 승하차 현황 분 | 16분 0초 |
18. SQL - DBMS 설치하고 SQL 이해하기 |
|
62. RDBMS 소개/설치와 개발환경 소개 | 24분 0초 |
63. 실습: MySQL 설치, 개발환경 사용, Workbench 사용 | 11분 0초 |
64. Schema,Table 구성 이해. SQL 언어 DDL과 DML 소개 | 24분 0초 |
65. 실습: 스키마 및 Table 생성하기 | 15분 0초 |
19. SQL - 스키마 생성하고 테이블 데이터 탐색하기 |
|
66. DDL 이용 스키마 생성, DML 구문 사용하기 | 23분 0초 |
67. 실습: DDL 이용 샘플 스키마 생성하기 | 13분 0초 |
68. 데이터 추가, 삭제, 갱신 | 11분 0초 |
69. 실습: INSERT, DELETE, UPDATE사용하기 | 14분 0초 |
20. SQL - 조건으로 탐색하기 |
|
70. Where 조건 지정과 논리, 비교연산자, 패턴 매칭 이해 | 16분 0초 |
71. 실습: where 조건절 사용 | 13분 0초 |
72. LIMIT, ORDER BY, CASE 구문 통한 조건 제어 | 13분 0초 |
73. 실습: where 조건의 논리적 처리처리 | 9분 0초 |
21. SQL - 내장 함수, 문자/숫자/날짜 연산 이해 |
|
74. 내장함수, 수치/문자열 연산자 사용하기 | 16분 0초 |
75. 실습: 문자/수치 자료형과 내장함수 | 13분 0초 |
76. 날짜 데이터 형식과 연산 사용하기 | 16분 0초 |
77. 실습: 날짜 데이터 처리하기 | 11분 0초 |
22. SQL - 서브쿼리 |
|
78. 서브쿼리, 인라인뷰 | 10분 0초 |
79. 실습: 서브쿼리와 집계함수 사용 | 10분 0초 |
80. GROUP By와 집계함수 사용 | 10분 0초 |
81. 실습: 서브쿼리로 그룹화 하기 | 11분 0초 |
23. SQL - 조인 이해하기 |
|
82. 테이블 관계 조인(INNER, OUTER) 이해하기 | 11분 0초 |
83. 실습: 다양한 조인 작성하기 | 10분 0초 |
84. 조인과 집합 연산자 사용하기 | 10분 0초 |
85. 실습: 다양한 집합 연산자 사용하기 | 10분 0초 |
24. SQL - 집계 이해하기 |
|
86. View 이해하고 사용하기 | 9분 0초 |
87. 실습: View 생성과 갱신 | 9분 0초 |
88. 다양한 집계 함수 결합 | 10분 0초 |
89. 실습: 뷰를 통한 집계 | 14분 0초 |
25. SQL - 분석과 통계 사용하기 |
|
90. 기본통계 이해하기 | 10분 0초 |
91. 실습: 기술적 통계 사용해 보기 | 11분 0초 |
92. 순위, 소계, 피벗 등 사용하기 | 9분 0초 |
93. 실습: 다양한 순위 집계하기 | 9분 0초 |
26. SQL - 실습1 - 샘플 DB |
|
94. 샘플 데이터베이스 구성 | 8분 0초 |
95. SQL활용 영화,배우,스태프 테이블 탐색 | 8분 0초 |
96. 그룹화, 순위, 랭킹 다루기 | 10분 0초 |
97. 집계 테이블 활용 탐색 | 12분 0초 |
27. SQL - 실습: 공공데이터 DB |
|
98. 공공데이터를 선택과 스키마 구성 | 11분 0초 |
99. 데이터 종류, 지표 등 살펴보기 | 12분 0초 |
100. 다른 데이터와 그룹화, 순위, 랭킹 다루기 | 11분 0초 |
101. 데이터의 Top 50, Top 10 집계 | 10분 0초 |