수강대상
교육목표
[온라인 교육과정 문의]
- 이메일 : sesac@sba.seoul.kr
[해당 교육과정 소개]
실감미디어를 위한 XR 제작을 위한 새로운 실무방법을 역량강화교육내용
이수기준
평가항목 | 이수기준 | 반영기준(가중치) |
---|---|---|
시험 | 60점 이상 | 20% |
진도율 | 80점 이상 | 80% |
총점 | 80점 이상 | 100% |
1. 강의 소개 |
|
1. 강의 소개 | 3분 0초 |
---|---|
2. VVVV 실감미디어분야 |
|
2. 인터페이스_VVVV 이해 | 20분 0초 |
3. 인터페이스_노드의 이해 | 11분 0초 |
4. 인터페이스_워크플로우 | 11분 0초 |
5. 인터페이스_IOBox | 11분 0초 |
6. 기본 노드_GDI렌더러 | 15분 0초 |
7. 기본 노드_Spread | 11분 0초 |
8. 기본 노드_CircularSpread | 10분 0초 |
9. 기본 노드_TypoSpread | 10분 0초 |
10. 기본 노드 – Video | 10분 0초 |
11. 기본 노드 - VideoSpread | 5분 0초 |
12. Interaction_MouseEvent01 | 7분 0초 |
13. Interaction_MouseEvent02 | 9분 0초 |
14. Effect_BlurImage | 10분 0초 |
15. Animation_LFO | 8분 0초 |
16. 2dField_Particle | 11분 0초 |
17. Project01_SoundVisualization(수정) | 10분 0초 |
18. Project02_SoundInteraction | 10분 0초 |
19. Project03_Webcam | 15분 0초 |
3. 언리얼엔진 - Blue Print 버추얼 스튜디오 작품분석 |
|
20. 언리얼엔진의 이해와 버추얼 스튜디오 | 18분 0초 |
21. 버추얼 스튜디오와 Meerkat 작품연구 | 14분 0초 |
4. 언리얼엔진 – Blue Print 버추얼 프로덕션 |
|
22. 버추얼 스튜디오 리뷰 | 15분 0초 |
23. 디지털캐릭터 리뷰 | 11분 0초 |
24. 가상캐릭터 - 메타휴먼크리에이터의 이해 | 19분 0초 |
25. 가상캐릭터 - 메타휴먼크리에이터 프로그램 리뷰 | 19분 0초 |
26. 메타휴먼크리에이터 – 브릿지 셋업 | 14분 0초 |
27. 메타휴먼크리에이터 – 인터페이스 01_기본 | 15분 0초 |
28. 메타휴먼크리에이터 - 인터페이스 02_얼굴 | 15분 0초 |
29. 메타휴먼크리에이터 – 인터페이스 03_헤어 | 9분 0초 |
30. 메타휴먼크리에이터 – 인터페이스 04_몸 | 11분 0초 |
31. 메타휴먼크리에이터 - 언리얼엔진에 불러오기 | 18분 0초 |
32. 언리얼엔진_시퀀서의 이해 | 18분 0초 |
33. 언리얼엔진_시퀀서_사운드 | 16분 0초 |
34. 언리얼엔진_시퀀서_애니메이션 | 14분 0초 |
35. 언리얼엔진_시퀀서_렌더링 | 14분 0초 |
36. 언리얼엔진_시퀀서_무비렌더큐 | 12분 0초 |
5. 언리얼엔진 – Blue Print 버추얼스튜디오 |
|
37. 언리얼엔진_영상가져오기 | 16분 0초 |
38. 파라곤_기술 연구 | 21분 0초 |
39. 파라곤_애셋 연구 | 14분 0초 |
40. 파라곤_시퀀서 적용 | 20분 0초 |
41. 언리얼엔진_Blue Print_레벨블루프린트 | 13분 0초 |
6. 언리얼엔진 – XR을 위한 합성 |
|
42. 언리얼엔진_버추얼스튜디오_keying | 22분 0초 |
43. 언리얼엔진_버추얼스튜디오_Composition | 33분 0초 |
44. 버추얼스튜디오_메타휴먼프로젝트_Ark | 22분 0초 |
45. 버추얼스튜디오_메타휴먼프로젝트_Ark_livelinkface | 22분 0초 |
46. 버추얼스튜디오_메타휴먼프로젝트_Ark_TakeRecorder | 16분 0초 |
7. 버추얼스튜디오 미니 프로젝트 |
|
47. 버추얼스튜디오_메타휴먼프로젝트_Ark_TakeRecorder 활용 | 27분 0초 |
48. 버추얼스튜디오_메타휴먼프로젝트_Ark_FacialRi | 8분 0초 |
49. 언리얼엔진5_프리뷰_Lala_METAHUMAN_01 | 15분 0초 |
50. 언리얼엔진5_프리뷰_Postprocess | 23분 0초 |
51. 강좌 리뷰와 향후 연구 방법 | 18분 0초 |