수강대상
※ 모집기간 연장: 2023. 04. 27 (목) → 2023. 05. 01. (월) 23:59
▶ 만 15세 이상 서울시민(최종 합격시 등본 확인 필수)
▶ 학습에 대한 의지가 있으신 분
▶ 교육수료 후 취업 또는 창업을 희망하시는 분
신청방법
새싹 수강신청은 3단계로 진행되며, 단계를 모두 진행해야 지원이 완료됩니다.
▶ 1단계: 새싹(SeSAC) 회원가입
▶ 2단계: 본 교육 소개 페이지 접속 (오프라인 → DT과정)
▶ 3단계: '수강 신청하기' 버튼 클릭 후, 구글폼(자기소개서) 제출
선발기준
교육목표
▶ 정보가시화 능력
▶ 프로덕트 디자인 툴(TOOL) 활용 역량
▶ IT Biz, 트렌드, 시장에 대한 이해
▶ 데이터 리터러시 역량
▶ 협업 및 커뮤니케이션 역량
이수기준
평가항목 | 이수기준 | 반영기준(가중치) |
---|---|---|
진도율 | 0점 이상 | 100% |
총점 | 80점 이상 | 100% |
1. 1주차 |
|
1. OT, Icebreaking, IT비즈니스와 IT프로덕트(서비스), 기획, '프로덕트/서비스' 기획, PM/PO, 프로덕트 디자인, UX/UI 기획의 차이 | 2023-05-08 10:00~19:00 |
---|---|
2. 린스타트업, PMF, MVP, - AARRR, 퍼널, 고객여정, OMTM, KPI, 애자일 방법론 | 2023-05-09 10:00~19:00 |
3. 랜딩페이지 웹 앱 컴포넌트 개념, 클론 서비스 만들기 | 2023-05-10 10:00~19:00 |
4. 아이데이션 프레임워크, 만다라트, 브레인라이팅, 어피니티 다이어그램, ICE 등 | 2023-05-11 10:00~19:00 |
5. 키워드 조사, 경쟁사 조사, 타겟 조사, 정량조사(설문지), 정성조사(IDI) | 2023-05-12 10:00~19:00 |
2. 2주차 |
|
6. 페르소나 도출, 고객여정지도, 유저시나리오, UT(사용성 테스트: Usability Testing) | 2023-05-15 10:00~19:00 |
7. 프로덕트 기획과 심리 / 행동경제학 | 2023-05-16 10:00~19:00 |
8. 그로스 데이터 이해. 주요 메트릭 해석법, UX 데이터 분석 프로세스 | 2023-05-17 10:00~19:00 |
9. 데이터 시각화 개요 / 애널리틱스 Tool vs 히트맵 vs BI / KPI 설정 및 주요 메트릭 리터러시 / 데이터 기반 UX 분석 방법론 | 2023-05-18 10:00~19:00 |
10. IT 시스템과 정책, 서비스 기획/개발 주요 용어와 개념, 프로젝트 관리 Overview | 2023-05-19 10:00~19:00 |
3. 3주차 |
|
11. 프로덕트 디자인을 위한 피그마 기본 기능과 프로토타이핑 | 2023-05-22 10:00~19:00 |
12. 프로덕트 디자인 실전 가이드 | 2023-05-23 10:00~19:00 |
13. 디자인 트렌드, 랜딩페이지 제작 | 2023-05-24 10:00~19:00 |
14. 피그마를 활용한 웹 퍼블리싱 | 2023-05-25 10:00~19:00 |
15. 웜업 + 팀빌딩 | 2023-05-26 10:00~19:00 |
4. 4주차 |
|
16. 구글스프린트 1DAY : 사용자지도(유저플로우) 그리기와 타겟선정 | 2023-05-30 10:00~19:00 |
17. 구글스프린트 2DAY : 솔루션 스케치 | 2023-05-31 10:00~19:00 |
18. 구글 스프린트 3DAY : 최선의 결정과 스토리보드(필요 기능 정의) | 2023-06-01 10:00~19:00 |
19. 구글 스프린트 4DAY : 프로토타이핑 | 2023-06-02 10:00~19:00 |
5. 5주차 |
|
20. 구글 스프린트 5DAY : 타겟고객 인터뷰 및 가설 검증 | 2023-06-05 10:00~19:00 |
21. 스프린트 결과 기반 요구사항 정의서 작성 - 요구사항 분석, 리스크와 실현가능성 | 2023-06-07 10:00~19:00 |
22. IT 기획 프로젝트, IT 핵심 용어와 개념, 프로토타입 방법론 | 2023-06-08 10:00~19:00 |
23. 정보구조설계(IA) - 구조화, 라벨링, 네비게이션, 검색 시스템 | 2023-06-09 10:00~19:00 |
6. 6주차 |
|
24. 와이어프레임 - 사용자 인터페이스와 정보구조 적용 | 2023-06-12 10:00~19:00 |
25. 화면설계서 - 고객용 어플리케이션(UI 프론트) | 2023-06-13 10:00~19:00 |
26. 화면설계서 - 관리자시스템(Admin System) | 2023-06-14 10:00~19:00 |
27. 화면설계서 검토 - 실무 개발자 멘토 및 팀별 상호 피드백 기반 구현 가능성 검토 | 2023-06-15 10:00~19:00 |
28. 최종 프로젝트 + 현업 실무자 특강 | 2023-06-16 10:00~19:00 |
7. 7주차 |
|
29. 최종 프로젝트 + 현업 실무자 특강 | 2023-06-19 10:00~19:00 |
30. 최종 프로젝트 + 현업 실무자 특강 | 2023-06-20 10:00~19:00 |
31. 최종 프로젝트 + 현업 실무자 특강 | 2023-06-21 10:00~19:00 |
32. 최종 프로젝트 + 현업 실무자 특강 | 2023-06-22 10:00~19:00 |
33. 자기소개서와 포트폴리오 작성 워크샵 | 2023-06-23 10:00~19:00 |
8. 8주차 |
|
34. 데이터 리터러시 및 노코드 데이터 분석(엑셀 파워쿼리) | 2023-06-26 10:00~19:00 |
35. 데이터 리터러시 및 노코드 데이터 분석(엑셀 파워쿼리) | 2023-06-27 10:00~19:00 |
36. 데이터 드리븐 디자인씽킹 | 2023-06-28 10:00~19:00 |
37. GA의 주요 기능과 보고서 해석 방법, 히트맵 읽기, 데이터 집합, 보고서 및 대시보드 제작 | 2023-06-29 10:00~19:00 |
38. [미니프로젝트] 종합 보고서 작성 | 2023-06-30 10:00~19:00 |
9. 9주차 |
|
39. 데이터베이스 이해, SQL 기본 학습 | 2023-07-03 10:00~19:00 |
40. 자기소개서와 포트폴리오 작성+ 1:1 피드백 | 2023-07-04 10:00~19:00 |
41. - 오리엔테이션 및 팀빌딩 - 서비스들을 역기획 하여 비즈니스 모델 정의 | 2023-07-05 10:00~19:00 |
42. - 오리엔테이션 및 팀빌딩 - 서비스들을 역기획 하여 비즈니스 모델 정의 | 2023-07-06 10:00~19:00 |
43. - 오리엔테이션 및 팀빌딩 - 서비스들을 역기획 하여 비즈니스 모델 정의 | 2023-07-07 10:00~19:00 |
10. 10주차 |
|
44. 앞서 정의한 서비스의 비즈니스 모델을 토대로 UX(사용자 경험) 분석 - 분석한 UX로 전략기획서 작성 - 팀별 멘토 매칭 및 피드백 | 2023-07-12 10:00~19:00 |
45. 앞서 정의한 서비스의 비즈니스 모델을 토대로 UX(사용자 경험) 분석 - 분석한 UX로 전략기획서 작성 - 팀별 멘토 매칭 및 피드백 | 2023-07-11 10:00~19:00 |
46. 앞서 정의한 서비스의 비즈니스 모델을 토대로 UX(사용자 경험) 분석 - 분석한 UX로 전략기획서 작성 - 팀별 멘토 매칭 및 피드백 | 2023-07-12 10:00~19:00 |
47. 데이터분석 기법을 활용, 고객 및 시장의 데이터 분석 실습 | 2023-07-13 10:00~19:00 |
48. 데이터분석 기법을 활용, 고객 및 시장의 데이터 분석 실습 | 2023-07-14 10:00~19:00 |
11. 11주차 |
|
49. 데이터분석 기법을 활용, 고객 및 시장의 데이터 분석 실습 | 2023-07-17 10:00~19:00 |
50. 서비스 문제점을 개선할 수 있는 새로운 기능 정의 | 2023-07-18 10:00~19:00 |
51. 서비스 문제점을 개선할 수 있는 새로운 기능 정의 | 2023-07-19 10:00~19:00 |
52. 서비스 문제점을 개선할 수 있는 새로운 기능 정의 | 2023-07-20 10:00~19:00 |
53. 새로운 기능들을 SW서비스로 구현하기 위한 정보 구조도 작성 | 2023-07-21 10:00~19:00 |
12. 12주차 |
|
54. 새로운 기능들을 SW서비스로 구현하기 위한 정보 구조도 작성 | 2023-07-26 10:00~19:00 |
55. 새로운 기능들을 SW서비스로 구현하기 위한 정보 구조도 작성 | 2023-07-25 10:00~19:00 |
56. 새로운 기능들을 SW서비스로 구현하기 위한 정보 구조도 작성 | 2023-07-26 10:00~19:00 |
57. 고객 중심의 UI프론트 및 어드민 설계 | 2023-07-27 10:00~19:00 |
58. 고객 중심의 UI프론트 및 어드민 설계 | 2023-07-28 10:00~19:00 |
13. 13주차 |
|
59. 고객 중심의 UI프론트 및 어드민 설계 | 2023-07-31 10:00~19:00 |
60. 고객 중심의 UI프론트 및 어드민 설계 | 2023-08-01 10:00~19:00 |