교육장소
수강대상
▶ 만 15세 이상 서울시민(최종 합격시 등본 확인 필수)
▶ 학습에 대한 의지가 있으신 분
▶ 교육수료 후 취업 또는 창업을 희망하시는 분
※ 고용보험 가입자(재직자)는 신청 불가
※ 본 과정은 교육수강 시 개인 노트북 지참이 필요합니다.
신청방법
새싹 수강신청은 2단계로 진행되며, 단계를 모두 진행해야 지원이 완료됩니다.
▶ 1단계: 홈페이지 수강신청
▶ 2단계: 팝업창의 자기소개서(구글폼) 작성 완료 후 제출
※ 자기소개서의 각 항목들은 1차 서류전형 평가에 반영되오니 누락하는 항목없이 기재 바랍니다. (경력 및 교육 기재 시 기간과 내용 작성 필수)
선발기준
- 교육생 선발 기준
지원동기 및 학습 의지, 취창업 의지 중점적 평가
- 교육생 선발 절차
1차 : 서류전형 → 2차 : 레벨테스트 → 3차 : 면접전형 → 최종합격
- 교육생 선발 일정
1. 모집일정 : 2023.8.28 ~ 10.01.
2. 서류전형 합격자 발표 : 2023.10.05. 오후.
3. 레벨테스트 일정 : AI테스트 - 2023.10.06.
4. 면접일정 : 2023.10.10.
5. 합격자 발표 : 2023.10.13. 오후.
6. 교육일정 : 2023.10.16. ~ 2024.03.15.
- 현대IT&E 채용 절차
1차 : 코딩테스트(최종 프로젝트 전) → 2차 : 면접 컨설팅 → 3차 : 임원 면접
※ 교육과정 중 최종 프로젝트 진행 전 '코딩테스트'를 통해 '교육생 80%'를 선별하여 채용전형(면접) 진행
※ ※ 자기소개서의 각 항목들은 1차 서류전형 평가에 반영되오니 누락하는 항목없이 기재 바랍니다. (경력 및 교육 기재 시 기간과 내용 작성 필수)
교육목표
- 이 과정의 목표는 ‘DB 및 Web SW 개발 역량 강화’, ‘MSA 기반 Front-end와 Back-end 개발 역량 강화’, ‘Back-end MSA 기반 시스템 구현을 위한 AWS 활용’, ‘현장 투입 가능’ 인력 양성하고자 함.
교육내용
※ 최종 프로젝트 진행 전 '코딩테스트'를 통해 '교육생 80%'를 선별하여 채용전형(면접) 진행
※ 본 과정은 교육수강 시 개인 노트북 지참이 필요합니다.
이수기준
평가항목 | 이수기준 | 반영기준(가중치) |
---|---|---|
진도율 | 80점 이상 | 100% |
총점 | 80점 이상 | 100% |
1. Java 객체 지향 프로그래밍 |
|
1. Java 객체 지향 프로그래밍 | 2023-10-16 08:30~18:00 |
---|---|
2. Java 객체 지향 프로그래밍 | 2023-10-17 08:30~18:00 |
3. Java 객체 지향 프로그래밍 | 2023-10-18 08:30~18:00 |
4. Java 객체 지향 프로그래밍 | 2023-10-19 08:30~18:00 |
5. Java 객체 지향 프로그래밍 | 2023-10-20 08:30~18:00 |
6. Java 객체 지향 프로그래밍 | 2023-10-23 08:30~18:00 |
7. Java 객체 지향 프로그래밍 | 2023-10-24 08:30~18:00 |
8. Java 객체 지향 프로그래밍 | 2023-10-25 08:00~18:00 |
2. Java 기반 Web 기초 |
|
9. Java 기반 Web 기초 | 2023-10-26 08:30~18:00 |
10. Java 기반 Web 기초 | 2023-10-27 08:30~18:00 |
11. Java 기반 Web 기초 | 2023-10-30 08:30~18:00 |
12. Java 기반 Web 기초 | 2023-10-31 08:30~18:00 |
13. Java 기반 Web 기초 | 2023-11-01 08:30~18:00 |
14. Java 기반 Web 기초 | 2023-11-02 08:30~18:00 |
15. Java 기반 Web 기초 | 2023-11-03 08:30~18:00 |
3. DBMS 및 Data 모델링 |
|
16. DBMS 및 Data 모델링 | 2023-11-06 08:30~18:00 |
17. DBMS 및 Data 모델링 | 2023-11-07 08:30~18:00 |
18. DBMS 및 Data 모델링 | 2023-11-08 08:30~18:00 |
19. DBMS 및 Data 모델링 | 2023-11-09 08:30~18:00 |
20. DBMS 및 Data 모델링 | 2023-11-10 08:30~18:00 |
21. DBMS 및 Data 모델링 | 2023-11-13 08:30~18:00 |
22. DBMS 및 Data 모델링 | 2023-11-14 08:30~18:00 |
23. DBMS 및 Data 모델링 | 2023-11-15 08:30~18:00 |
24. DBMS 및 Data 모델링 | 2023-11-16 08:30~18:00 |
25. DBMS 및 Data 모델링 | 2023-11-17 08:30~18:00 |
4. Spring Framework 프로그래밍 |
|
26. Spring Framework 프로그래밍 | 2023-11-20 08:30~23:59 |
27. Spring Framework 프로그래밍 | 2023-11-21 08:30~18:00 |
28. Spring Framework 프로그래밍 | 2023-11-22 08:30~18:00 |
29. Spring Framework 프로그래밍 | 2023-11-23 08:30~18:00 |
30. Spring Framework 프로그래밍 | 2023-11-24 08:30~18:00 |
31. Spring Framework 프로그래밍 | 2023-11-27 08:30~18:00 |
5. Spring BOOT |
|
32. Spring BOOT | 2023-11-28 08:00~18:00 |
33. Spring BOOT | 2023-11-29 08:00~18:00 |
34. Spring BOOT | 2023-11-30 08:00~18:00 |
35. Spring BOOT | 2023-12-01 08:30~18:00 |
6. React/Nexacro |
|
36. React/Nexacro | 2023-12-04 08:30~18:00 |
37. React/Nexacro | 2023-12-05 08:30~18:00 |
38. React/Nexacro | 2023-12-06 08:30~18:00 |
39. React/Nexacro | 2023-12-07 08:30~18:00 |
7. 버전 관리 |
|
40. 버전 관리 | 2023-12-08 08:30~18:00 |
8. 1차프로젝트 |
|
41. 1차프로젝트 | 2023-12-11 08:30~18:00 |
42. 1차프로젝트 | 2023-12-12 08:30~18:00 |
43. 1차프로젝트 | 2023-12-13 08:30~18:00 |
44. 1차프로젝트 | 2023-12-14 08:30~18:00 |
45. 1차프로젝트 | 2023-12-15 08:30~18:00 |
9. 클라우드 |
|
46. 클라우드 | 2023-12-18 08:30~18:00 |
47. 클라우드 | 2023-12-19 08:30~18:00 |
48. 클라우드 | 2023-12-20 08:30~18:00 |
49. 클라우드 | 2023-12-21 08:30~18:00 |
50. 클라우드 | 2023-12-22 08:30~18:00 |
51. 클라우드 | 2023-12-27 08:30~18:00 |
52. 클라우드 | 2023-12-28 08:30~18:00 |
53. 클라우드 | 2023-12-29 08:30~18:00 |
54. 클라우드 | 2024-01-02 08:30~18:00 |
55. 클라우드 | 2024-01-03 08:30~18:00 |
56. 클라우드 | 2024-01-04 08:30~18:00 |
57. 클라우드 | 2024-01-05 08:30~18:00 |
58. 클라우드 | 2024-01-08 08:30~18:00 |
59. 클라우드 | 2024-01-09 08:30~18:00 |
60. 클라우드 | 2023-12-26 08:00~18:00 |
10. 안드로이드 |
|
61. 안드로이드 | 2024-01-10 08:30~18:00 |
62. 안드로이드 | 2024-01-10 08:30~18:00 |
63. 안드로이드 | 2024-01-11 08:30~18:00 |
64. 안드로이드 | 2024-01-12 08:30~18:00 |
65. 안드로이드 | 2024-01-15 08:30~18:00 |
66. 안드로이드 | 2024-01-16 08:30~18:00 |
67. 안드로이드 | 2024-01-17 08:30~18:00 |
68. 안드로이드 | 2024-01-18 08:30~18:00 |
11. 2차프로젝트 |
|
69. 2차프로젝트 | 2024-01-19 08:30~18:00 |
70. 2차프로젝트 | 2024-01-19 08:00~18:00 |
71. 2차프로젝트 | 2024-01-20 08:00~18:00 |
72. 2차프로젝트 | 2024-01-22 08:00~18:00 |
73. 2차프로젝트 | 2024-01-23 08:00~18:00 |
74. 2차프로젝트 | 2024-01-24 08:00~18:00 |
75. 2차프로젝트 | 2024-01-25 08:00~18:00 |
76. 2차프로젝트 | 2024-01-26 08:00~18:00 |
77. 2차프로젝트 | 2024-01-29 08:00~18:00 |
12. Agile |
|
78. Agile | 2024-01-30 08:30~18:00 |
13. 최종 실무프로젝트 |
|
79. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-16 08:30~18:00 |
80. 최종 실무프로젝트 | 2024-01-31 08:00~18:00 |
81. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-01 08:00~18:00 |
82. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-02 08:00~18:00 |
83. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-05 08:00~18:00 |
84. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-06 08:00~18:00 |
85. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-07 08:00~18:00 |
86. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-08 08:00~18:00 |
87. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-13 08:00~18:00 |
88. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-14 08:00~18:00 |
89. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-15 08:00~18:00 |
90. 최종 실무프로젝트 | 2023-02-16 08:00~18:00 |
91. 최종 실무프로젝트 | 2023-02-19 08:00~18:00 |
92. 최종 실무프로젝트 | 2023-02-20 08:00~18:00 |
93. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-21 08:00~18:00 |
94. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-22 08:00~18:00 |
95. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-23 08:00~18:00 |
96. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-26 08:00~18:00 |
97. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-27 08:00~18:00 |
98. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-28 08:00~18:00 |
99. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-29 08:00~18:00 |
100. 최종 실무프로젝트 | 2024-03-04 08:00~18:00 |
101. 최종 실무프로젝트 | 2024-03-05 08:00~18:00 |
102. 최종 실무프로젝트 | 2024-03-06 08:00~18:00 |
103. 최종 실무프로젝트 | 2024-03-07 08:00~18:00 |
104. 최종 실무프로젝트 | 2024-03-08 08:00~18:00 |
105. 최종 실무프로젝트 | 2024-03-11 08:00~18:00 |
106. 최종 실무프로젝트 | 2024-03-12 08:00~18:00 |
107. 최종 실무프로젝트 | 2024-03-13 08:00~18:00 |
108. 최종 실무프로젝트 | 2024-03-14 08:00~18:00 |
109. 최종 실무프로젝트 | 2024-03-15 08:00~18:00 |
110. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-19 08:30~18:00 |
111. 최종 실무프로젝트 | 2024-02-20 08:30~18:00 |