수강대상
- 분야별 기초지식(레벨)을 갖춘 만 15세 이상의 서울시민(주민등록기준)
- 과정 수료 직후 일자리(취/창업) 활동이 가능하신 분
- 고용보험 가입자(취업자)는 신청 불가
신청방법
**모집기간 (~7/14) 내에 지원해주신 지원자를 1차로 선발하며 그 이후 지원자에 대해서는 개별적으로 기초지식테스트 및 면접에 관해 연락이 갈 예정입니다.
- 새싹 홈페이지에서 '(용산3기) 하이브리드 클라우드 데이터옵스 엔지니어 양성과정' 수강신청 후 마이페이지에서 '자기소개서(구글폼)' 작성
* 새싹 홈페이지 가입 및 수강신청 후 자기소개서까지 작성해주셔야 정상적으로 신청이 완료됩니다. *
7/19(금) 과정 설명회 참가 신청하기 : https://forms.gle/WtEXdrFsc9MvhjbK8
선발기준
하단 상세 내용을 참고해주세요!
- 문의처 : sihaan@nobreak.kr / 02-444-2339, 070-7139-4659
교육목표
교육내용



이수기준
| 평가항목 | 이수기준 | 반영기준(가중치) |
|---|---|---|
| 진도율 | 80점 이상 | 100% |
| 총점 | 80점 이상 | 100% |
1. 1. 네트워크 (TCP/IP) 및 데이터 통신기본 |
|
1. 1. 네트워크 (TCP/IP) 및 데이터 통신기본 | 2024-07-29 08:50~18:00 |
|---|---|
2. 1. 네트워크 (TCP/IP) 및 데이터 통신기본 | 2024-07-30 08:50~18:00 |
3. 1. 네트워크 (TCP/IP) 및 데이터 통신기본 | 2024-07-31 08:50~18:00 |
4. 1. 네트워크 (TCP/IP) 및 데이터 통신기본 | 2024-08-01 08:50~18:00 |
5. 1. 네트워크 (TCP/IP) 및 데이터 통신기본 | 2024-08-02 08:50~18:00 |
2. 2. 리눅스 기초 및 어드민/ 세미 프로젝트 |
|
6. 2. 리눅스 기초 및 어드민/ 세미 프로젝트 | 2024-08-05 08:50~18:00 |
7. 2. 리눅스 기초 및 어드민/ 세미 프로젝트 | 2024-08-06 08:50~18:00 |
8. 2. 리눅스 기초 및 어드민/ 세미 프로젝트 | 2024-08-07 08:50~18:00 |
9. 2. 리눅스 기초 및 어드민/ 세미 프로젝트 | 2024-08-08 08:50~18:00 |
10. 2. 리눅스 기초 및 어드민/ 세미 프로젝트 | 2024-08-09 08:50~18:00 |
3. 3. 리눅스 어드민 |
|
11. 3. 리눅스 어드민 | 2024-08-12 08:50~18:00 |
12. 3. 리눅스 어드민 | 2024-08-13 08:50~18:00 |
13. 3. 리눅스 어드민 | 2024-08-14 08:50~18:00 |
4. 4. DB (SQL) |
|
14. 4. DB (SQL) | 2024-08-19 08:50~18:00 |
15. 4. DB (SQL) | 2024-08-20 08:50~18:00 |
16. 4. DB (SQL) | 2024-08-21 08:50~18:00 |
17. 4. DB (SQL) | 2024-08-22 08:50~18:00 |
18. 4. DB (SQL) | 2024-08-23 08:50~18:00 |
5. 5. DB (운영관리) |
|
19. 5. DB (운영관리) | 2024-08-26 08:50~18:00 |
20. 5. DB (운영관리) | 2024-08-27 08:50~18:00 |
21. 5. DB (운영관리) | 2024-08-28 08:50~18:00 |
22. 5. DB (운영관리) | 2024-08-29 08:50~18:00 |
23. 5. DB (운영관리) | 2024-08-30 08:50~18:00 |
6. 6. DB (백업 및 복구) |
|
24. 6. DB (백업 및 복구) | 2024-09-02 08:50~18:00 |
25. 6. DB (백업 및 복구) | 2024-09-03 08:50~18:00 |
26. 6. DB (백업 및 복구) | 2024-09-04 08:50~18:00 |
27. 6. DB (백업 및 복구) | 2024-09-05 08:50~18:00 |
28. 6. DB (백업 및 복구) | 2024-09-06 08:50~18:00 |
7. 7. 리눅스 어드민(RHCSA) |
|
29. 7. 리눅스 어드민(RHCSA) | 2024-09-09 08:50~18:00 |
30. 7. 리눅스 어드민(RHCSA) | 2024-09-10 08:50~18:00 |
31. 7. 리눅스 어드민(RHCSA) | 2024-09-11 08:50~18:00 |
32. 7. 리눅스 어드민(RHCSA) | 2024-09-12 08:50~18:00 |
33. 7. 리눅스 어드민(RHCSA) | 2024-09-13 08:50~18:00 |
8. 8. AWS 퍼블릭 클라우드 |
|
34. 8. AWS 퍼블릭 클라우드 | 2024-09-23 08:50~18:00 |
35. 8. AWS 퍼블릭 클라우드 | 2024-09-24 08:50~18:00 |
36. 8. AWS 퍼블릭 클라우드 | 2024-09-25 08:50~18:00 |
37. 8. AWS 퍼블릭 클라우드 | 2024-09-26 08:50~18:00 |
38. 8. AWS 퍼블릭 클라우드 | 2024-09-27 08:50~18:00 |
9. 9. GCP 퍼블릭 클라우드 |
|
39. 9. GCP 퍼블릭 클라우드 | 2024-09-30 08:50~18:00 |
40. 9. GCP 퍼블릭 클라우드 | 2024-10-02 08:50~18:00 |
41. 9. GCP 퍼블릭 클라우드 | 2024-10-04 08:50~18:00 |
10. 10. IaC(Ansible & Terraform) |
|
42. 10. IaC(Ansible & Terraform) | 2024-10-07 08:50~18:00 |
43. 10. IaC(Ansible & Terraform) | 2024-10-08 08:50~18:00 |
44. 10. IaC(Ansible & Terraform) | 2024-10-10 08:50~18:00 |
45. 10. IaC(Ansible & Terraform) | 2024-10-11 08:50~18:00 |
11. 11. 서버가상화 및 컨테이너 |
|
46. 11. 서버가상화 및 컨테이너 | 2024-10-14 08:50~18:00 |
47. 11. 서버가상화 및 컨테이너 | 2024-10-15 08:50~18:00 |
48. 11. 서버가상화 및 컨테이너 | 2024-10-16 08:50~18:00 |
49. 11. 서버가상화 및 컨테이너 | 2024-10-17 08:50~18:00 |
50. 11. 서버가상화 및 컨테이너 | 2024-10-18 08:50~18:00 |
12. 12. 쿠버네티스 |
|
51. 12. 쿠버네티스 | 2024-10-21 08:50~18:00 |
52. 12. 쿠버네티스 | 2024-10-22 08:50~18:00 |
53. 12. 쿠버네티스 | 2024-10-23 08:50~18:00 |
54. 12. 쿠버네티스 | 2024-10-24 08:50~18:00 |
55. 12. 쿠버네티스 | 2024-10-25 08:50~18:00 |
13. 13. 쿠버네티스 고급/세미프로젝트 |
|
56. 13. 쿠버네티스 고급/세미프로젝트 | 2024-10-28 08:50~18:00 |
57. 13. 쿠버네티스 고급/세미프로젝트 | 2024-10-29 08:50~18:00 |
58. 13. 쿠버네티스 고급/세미프로젝트 | 2024-10-30 08:50~18:00 |
59. 13. 쿠버네티스 고급/세미프로젝트 | 2024-10-31 08:50~18:00 |
60. 13. 쿠버네티스 고급/세미프로젝트 | 2024-11-01 08:50~18:00 |
14. 14. 프로젝트 |
|
61. 14. 프로젝트 | 2024-11-04 08:50~18:00 |
62. 14. 프로젝트 | 2024-11-05 08:50~18:00 |
63. 14. 프로젝트 | 2024-11-06 08:50~18:00 |
64. 14. 프로젝트 | 2024-11-07 08:50~18:00 |
65. 14. 프로젝트 | 2024-11-08 08:50~18:00 |
15. 15. 프로젝트 |
|
66. 15. 프로젝트 | 2024-11-11 08:50~18:00 |
67. 15. 프로젝트 | 2024-11-12 08:50~18:00 |
68. 15. 프로젝트 | 2024-11-13 08:50~18:00 |
69. 15. 프로젝트 | 2024-11-14 08:50~18:00 |
70. 15. 프로젝트 | 2024-11-15 08:50~18:00 |
16. 16. 프로젝트 |
|
71. 16. 프로젝트 | 2024-11-18 08:50~18:00 |
72. 16. 프로젝트 | 2024-11-19 08:50~18:00 |
73. 16. 프로젝트 | 2024-11-20 08:50~18:00 |
74. 16. 프로젝트 | 2024-11-21 08:50~18:00 |
75. 16. 프로젝트 | 2024-11-22 08:50~18:00 |
17. 17. 프로젝트 |
|
76. 17. 프로젝트 | 2024-11-25 08:50~18:00 |
77. 17. 프로젝트 | 2024-11-26 08:50~18:00 |
78. 17. 프로젝트 | 2024-11-27 08:50~18:00 |
79. 17. 프로젝트 | 2024-11-28 08:50~18:00 |
80. 17. 프로젝트 | 2024-11-29 08:50~18:00 |
18. 18. 프로젝트 |
|
81. 18. 프로젝트 | 2024-12-02 08:50~18:00 |
82. 18. 프로젝트 | 2024-12-03 08:50~18:00 |
83. 18. 프로젝트 | 2024-12-04 08:50~18:00 |
84. 18. 프로젝트 | 2024-12-05 08:50~18:00 |
85. 18. 프로젝트 | 2024-12-06 08:50~18:00 |

