수강대상
▶ 학습에 대한 의지가 있으신 분
▶ 교육수료 후 취업 또는 창업을 희망하시는 분
※ 재직자는 신청 불가
신청방법
📢 8/26~8/30 교육 예비인원을 모집합니다.
- 단, 기존 신청자 중 이탈자가 없는 경우 교육 참여가 어려울 수 있습니다.
- 예비인원 현황 등에 대한 자세한 사항은 카카오톡 채널에서 문의주세요. (bespin_sesac 로 검색하세요)
새싹 수강신청은 2단계로 진행되며, 단계를 모두 진행해야 지원이 완료됩니다.
▶ 1단계: 홈페이지 수강신청(수강신청버튼을「클릭」하면 수강신청완료!)
▶ 2단계: 팝업창의 자기소개서(구글폼) 작성 완료 후 제출
※ 반드시 1, 2단계를 모두 진행해주셔야 수강 신청이 완료됩니다!
※ 등록된 전화번호, 이메일주소로 관련 안내가 나갑니다. 정보 업데이트&확인 필수📌
✔ 카카오톡 채널: 베스핀글로벌 새싹 강동캠퍼스 (bespin_sesac 로 검색하세요)
- 신청 자격, 교육 내용 등 궁금한 점은 카카오톡 채널에서 문의주세요
선발기준
지원동기 및 학습 의지, 취업 및 창업 의지를 중점적으로 평가합니다. 비전공자도 참여할 수 있는 과정입니다.
교육목표
클라우드와 데이터 관련 분야에 취업을 원하는 청년에게 「클라우드 인프라 + 데이터 엔지니어링 전문 교육과 실무 프로젝트 경험」을 제공하여 기업에서 원하는 전문 인재로 양성하는 것
[수료 후 취업 분야]
“클라우드 엔지니어 + 클라우드 데이터 엔지니어”
✔ 클라우드 인프라 엔지니어
✔ 클라우드 아키텍트
✔ 클라우드 데이터 엔지니어
✔ 데이터 아키텍처 설계 및 관리
✔ 데이터 시각화 및 비즈니스 인텔리전스
이수기준
평가항목 | 이수기준 | 반영기준(가중치) |
---|---|---|
진도율 | 80점 이상 | 100% |
총점 | 80점 이상 | 100% |
1. 리눅스 운영체제 |
|
1. 리눅스 운영체제(1-1) | 2024-08-26 08:50~13:00 |
---|---|
2. 리눅스 운영체제(1-2) | 2024-08-26 14:00~18:30 |
3. 리눅스 운영체제(2-1) | 2024-08-27 08:50~13:00 |
4. 리눅스 운영체제(2-2) | 2024-08-27 14:00~18:30 |
5. 리눅스 운영체제(3-1) | 2024-08-28 08:50~13:00 |
6. 리눅스 운영체제(3-2) | 2024-08-28 14:00~18:30 |
7. 리눅스 운영체제(4-1) | 2024-08-29 08:50~13:00 |
8. 리눅스 운영체제(4-2) | 2024-08-29 14:00~18:30 |
9. 리눅스 운영체제(5-1) | 2024-08-30 08:50~13:00 |
10. 리눅스 운영체제(5-2) | 2024-08-30 14:00~18:30 |
11. 리눅스 운영체제(6-1) | 2024-09-02 08:50~13:00 |
12. 리눅스 운영체제(6-2) | 2024-09-02 14:00~18:30 |
13. 리눅스 운영체제(7-1) | 2024-09-03 08:50~13:00 |
14. 리눅스 운영체제(7-2) | 2024-09-03 14:00~18:30 |
15. 리눅스 운영체제(8-1) | 2024-09-04 08:50~13:00 |
16. 리눅스 운영체제(8-2) | 2024-09-04 14:00~18:30 |
17. 리눅스 운영체제(9-1) | 2024-09-05 08:50~13:00 |
18. 리눅스 운영체제(9-2) | 2024-09-05 14:00~18:30 |
19. 리눅스 운영체제(10-1) | 2024-09-06 08:50~13:00 |
20. 리눅스 운영체제(10-2) | 2024-09-06 14:00~18:30 |
2. 데이터베이스의 이해 |
|
21. 데이터베이스의 이해(1-1) | 2024-09-09 08:50~13:00 |
22. 데이터베이스의 이해(1-2) | 2024-09-09 14:00~18:30 |
23. 데이터베이스의 이해(2-1) | 2024-09-10 08:50~13:00 |
24. 데이터베이스의 이해(2-2) | 2024-09-10 14:00~18:30 |
25. 데이터베이스의 이해(3-1) | 2024-09-11 08:50~13:00 |
26. 데이터베이스의 이해(3-2) | 2024-09-11 14:00~18:30 |
27. 데이터베이스의 이해(4-1) | 2024-09-12 08:50~13:00 |
28. 데이터베이스의 이해(4-2) | 2024-09-12 14:00~19:00 |
3. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍 |
|
29. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍(1-1) | 2024-09-23 08:50~13:00 |
30. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍(1-2) | 2024-09-23 14:00~18:30 |
31. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍(2-1) | 2024-09-24 08:50~13:00 |
32. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍(2-2) | 2024-09-24 14:00~18:30 |
33. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍(3-1) | 2024-09-25 08:50~13:00 |
34. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍(3-2) | 2024-09-25 14:00~18:30 |
35. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍(4-1) | 2024-09-26 08:50~13:00 |
36. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍(4-2) | 2024-09-26 14:00~18:30 |
37. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍(5-1) | 2024-09-27 08:50~13:00 |
38. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍(5-2) | 2024-09-27 14:00~18:30 |
39. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍(6-1) | 2024-09-30 08:50~13:00 |
40. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍(6-2) | 2024-09-30 14:00~18:30 |
41. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍(7-1) | 2024-10-01 08:50~13:00 |
42. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍(7-2) | 2024-10-01 14:00~18:30 |
43. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍(8-1) | 2024-10-02 08:50~13:00 |
44. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍(8-2) | 2024-10-02 14:00~18:30 |
45. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍(9-1) | 2024-10-04 08:50~13:00 |
46. 데이터 엔지니어를 위한 파이썬 프로그래밍(9-2) | 2024-10-04 14:00~18:30 |
4. 클라우드 이해 |
|
47. 클라우드 이해(1-1) | 2024-10-07 08:50~13:00 |
48. 클라우드 이해(1-2) | 2024-10-07 14:00~18:30 |
49. 클라우드 이해(2-1) | 2024-10-08 08:50~13:00 |
50. 클라우드 이해(2-2) | 2024-10-08 14:00~18:30 |
51. 클라우드 이해(3-1) | 2024-10-10 08:50~13:00 |
52. 클라우드 이해(3-2) | 2024-10-10 14:00~18:30 |
53. 클라우드 이해(4-1) | 2024-10-11 08:50~13:00 |
54. 클라우드 이해(4-2) | 2024-10-11 14:00~18:30 |
5. 클라우드 네트워킹과 컴퓨팅 |
|
55. 클라우드 네트워킹과 컴퓨팅(1-1) | 2024-10-14 08:50~13:00 |
56. 클라우드 네트워킹과 컴퓨팅(1-2) | 2024-10-14 14:00~18:30 |
57. 클라우드 네트워킹과 컴퓨팅(2-1) | 2024-10-15 08:50~13:00 |
58. 클라우드 네트워킹과 컴퓨팅(2-2) | 2024-10-15 14:00~18:30 |
59. 클라우드 네트워킹과 컴퓨팅(3-1) | 2024-10-16 08:50~13:00 |
60. 클라우드 네트워킹과 컴퓨팅(3-2) | 2024-10-16 14:00~18:30 |
61. 클라우드 네트워킹과 컴퓨팅(4-1) | 2024-10-17 08:50~13:00 |
62. 클라우드 네트워킹과 컴퓨팅(4-2) | 2024-10-17 14:00~18:30 |
63. 클라우드 네트워킹과 컴퓨팅(5-1) | 2024-10-18 08:50~13:00 |
64. 클라우드 네트워킹과 컴퓨팅(5-2) | 2024-10-18 14:00~18:30 |
6. 클라우드 보안 |
|
65. 클라우드 보안(1-1) | 2024-10-21 08:50~13:00 |
66. 클라우드 보안(1-2) | 2024-10-21 14:00~18:30 |
7. 클라우드 스토리지와 데이터베이스 |
|
67. 클라우드 스토리지와 데이터베이스(1-1) | 2024-10-22 08:50~13:00 |
68. 클라우드 스토리지와 데이터베이스(1-2) | 2024-10-22 14:00~18:30 |
69. 클라우드 스토리지와 데이터베이스(2-1) | 2024-10-23 08:50~13:00 |
70. 클라우드 스토리지와 데이터베이스(2-2) | 2024-10-23 14:00~18:30 |
71. 클라우드 스토리지와 데이터베이스(3-1) | 2024-10-24 08:50~13:00 |
72. 클라우드 스토리지와 데이터베이스(3-2) | 2024-10-24 14:00~18:30 |
73. 클라우드 스토리지와 데이터베이스(4-1) | 2024-10-25 08:50~13:00 |
74. 클라우드 스토리지와 데이터베이스(4-2) | 2024-10-25 14:00~18:30 |
8. 클라우드 아키텍처 |
|
75. 클라우드 아키텍처(1-1) | 2024-10-28 08:50~13:00 |
76. 클라우드 아키텍처(1-2) | 2024-10-28 14:00~18:30 |
77. 클라우드 아키텍처(2-1) | 2024-10-29 08:50~13:00 |
78. 클라우드 아키텍처(2-2) | 2024-10-29 14:00~18:30 |
79. 클라우드 아키텍처(3-1) | 2024-10-30 08:50~13:00 |
80. 클라우드 아키텍처(3-2) | 2024-10-30 14:00~18:30 |
81. 클라우드 아키텍처(4-1) | 2024-10-31 08:50~13:00 |
82. 클라우드 아키텍처(4-2) | 2024-10-31 14:00~18:30 |
83. 클라우드 아키텍처(5-1) | 2024-11-01 08:50~13:00 |
84. 클라우드 아키텍처(5-2) | 2024-11-01 14:00~18:30 |
9. 현업 전문가와 함께하는 클라우드 아키텍팅 실무 |
|
85. 현업 전문가와 함께하는 클라우드 아키텍팅 실무(1-1) | 2024-11-04 08:50~13:00 |
86. 현업 전문가와 함께하는 클라우드 아키텍팅 실무(1-2) | 2024-11-04 14:00~18:30 |
10. 중간프로젝트 및 데모데이 |
|
87. 중간프로젝트 및 데모데이(1-1) | 2024-11-05 08:50~13:00 |
88. 중간프로젝트 및 데모데이(1-2) | 2024-11-05 14:00~18:30 |
89. 중간프로젝트 및 데모데이(2-1) | 2024-11-06 08:50~13:00 |
90. 중간프로젝트 및 데모데이(2-2) | 2024-11-06 14:00~18:30 |
91. 중간프로젝트 및 데모데이(3-1) | 2024-11-07 08:50~13:00 |
92. 중간프로젝트 및 데모데이(3-2) | 2024-11-07 14:00~18:30 |
93. 중간프로젝트 및 데모데이(4-1) | 2024-11-08 08:50~13:00 |
94. 중간프로젝트 및 데모데이(4-2) | 2024-11-08 14:00~18:30 |
95. 중간프로젝트 및 데모데이(5-1) | 2024-11-11 08:50~13:00 |
96. 중간프로젝트 및 데모데이(5-2) | 2024-11-11 14:00~18:30 |
97. 중간프로젝트 및 데모데이(6-1) | 2024-11-12 08:50~13:00 |
98. 중간프로젝트 및 데모데이(6-2) | 2024-11-12 14:00~18:30 |
99. 중간프로젝트 및 데모데이(7-1) | 2024-11-13 08:50~13:00 |
100. 중간프로젝트 및 데모데이(7-2) | 2024-11-13 14:00~18:30 |
101. 중간프로젝트 및 데모데이(8-1) | 2024-11-14 08:50~13:00 |
102. 중간프로젝트 및 데모데이(8-2) | 2024-11-14 14:00~18:30 |
103. 중간프로젝트 및 데모데이(9-1) | 2024-11-15 08:50~13:00 |
104. 중간프로젝트 및 데모데이(9-2) | 2024-11-15 14:00~18:30 |
105. 중간프로젝트 및 데모데이(10-1) | 2024-11-18 08:50~13:00 |
106. 중간프로젝트 및 데모데이(10-2) | 2024-11-18 14:00~18:30 |
107. 중간프로젝트 및 데모데이(11-1) | 2024-11-19 08:50~13:00 |
108. 중간프로젝트 및 데모데이(11-2) | 2024-11-19 14:00~18:30 |
109. 중간프로젝트 및 데모데이(12-1) | 2024-11-20 08:50~13:00 |
110. 중간프로젝트 및 데모데이(12-2) | 2024-11-20 14:00~18:30 |
111. 중간프로젝트 및 데모데이(13-1) | 2024-11-21 08:50~13:00 |
112. 중간프로젝트 및 데모데이(13-2) | 2024-11-21 14:00~18:30 |
113. 중간프로젝트 및 데모데이(14-1) | 2024-11-22 08:50~13:00 |
114. 중간프로젝트 및 데모데이(14-2) | 2024-11-22 14:00~18:30 |
115. 중간프로젝트 및 데모데이(15-1) | 2024-11-25 08:50~13:00 |
116. 중간프로젝트 및 데모데이(15-2) | 2024-11-25 14:00~18:30 |
11. 클라우드 데이터 서비스의 이해 |
|
117. 클라우드 데이터 서비스의 이해(1-1) | 2024-11-26 08:50~13:00 |
118. 클라우드 데이터 서비스의 이해(1-2) | 2024-11-26 14:00~18:30 |
119. 클라우드 데이터 서비스의 이해(2-1) | 2024-11-27 08:50~13:00 |
120. 클라우드 데이터 서비스의 이해(2-2) | 2024-11-27 14:00~18:30 |
12. AWS 데이터 저장 관리 |
|
121. AWS 데이터 저장 관리(1-1) | 2024-11-28 08:50~13:00 |
122. AWS 데이터 저장 관리(1-2) | 2024-11-28 14:00~18:30 |
123. AWS 데이터 저장 관리(2-1) | 2024-11-29 08:50~13:00 |
124. AWS 데이터 저장 관리(2-2) | 2024-11-29 14:00~18:30 |
125. AWS 데이터 저장 관리(3-1) | 2024-12-02 08:50~13:00 |
126. AWS 데이터 저장 관리(3-2) | 2024-12-02 14:00~18:30 |
127. AWS 데이터 저장 관리(4-1) | 2024-12-03 08:50~13:00 |
128. AWS 데이터 저장 관리(4-2) | 2024-12-03 14:00~18:30 |
129. AWS 데이터 저장 관리(5-1) | 2024-12-04 08:50~13:00 |
130. AWS 데이터 저장 관리(5-2) | 2024-12-04 14:00~18:30 |
13. AWS 빅데이터 저장 및 분석 |
|
131. AWS 빅데이터 저장 및 분석(1-1) | 2024-12-05 08:50~13:00 |
132. AWS 빅데이터 저장 및 분석(1-2) | 2024-12-05 14:00~18:30 |
133. AWS 빅데이터 저장 및 분석(2-1) | 2024-12-06 08:50~13:00 |
134. AWS 빅데이터 저장 및 분석(2-2) | 2024-12-06 14:00~18:30 |
14. AWS 빅데이터 서비스 |
|
135. AWS 빅데이터 서비스(1-1) | 2024-12-09 08:50~13:00 |
136. AWS 빅데이터 서비스(1-2) | 2024-12-09 14:00~18:30 |
137. AWS 빅데이터 서비스(2-1) | 2024-12-10 08:50~13:00 |
138. AWS 빅데이터 서비스(2-2) | 2024-12-10 14:00~18:30 |
139. AWS 빅데이터 서비스(3-1) | 2024-12-11 08:50~13:00 |
140. AWS 빅데이터 서비스(3-2) | 2024-12-11 14:00~18:30 |
141. AWS 빅데이터 서비스(4-1) | 2024-12-12 08:50~13:00 |
142. AWS 빅데이터 서비스(4-2) | 2024-12-12 14:00~18:30 |
15. 클라우드 엔지니어를 위한 생성형AI |
|
143. 클라우드 엔지니어를 위한 생성형AI(1-1) | 2024-12-13 08:50~13:00 |
144. 클라우드 엔지니어를 위한 생성형AI(1-2) | 2024-12-13 14:00~18:30 |
16. AWS BI 서비스 |
|
145. AWS BI 서비스(1-1) | 2024-12-16 08:50~13:00 |
146. AWS BI 서비스(1-2) | 2024-12-16 14:00~18:30 |
147. AWS BI 서비스(2-1) | 2024-12-17 08:50~13:00 |
148. AWS BI 서비스(2-2) | 2024-12-17 14:00~18:30 |
17. 최종프로젝트 및 데모데이 |
|
149. 최종프로젝트 및 데모데이(1-1) | 2024-12-20 08:50~13:00 |
150. 최종프로젝트 및 데모데이(1-2) | 2024-12-20 14:00~18:30 |
151. 최종프로젝트 및 데모데이(2-1) | 2024-12-23 08:50~13:00 |
152. 최종프로젝트 및 데모데이(2-2) | 2024-12-23 14:00~18:30 |
153. 최종프로젝트 및 데모데이(3-1) | 2024-12-24 08:50~13:00 |
154. 최종프로젝트 및 데모데이(3-2) | 2024-12-24 14:00~18:30 |
155. 최종프로젝트 및 데모데이(4-1) | 2024-12-26 08:50~13:00 |
156. 최종프로젝트 및 데모데이(4-2) | 2024-12-26 14:00~18:30 |
157. 최종프로젝트 및 데모데이(5-1) | 2024-12-27 08:50~13:00 |
158. 최종프로젝트 및 데모데이(5-2) | 2024-12-27 14:00~18:30 |
159. 최종프로젝트 및 데모데이(6-1) | 2024-12-30 08:50~13:00 |
160. 최종프로젝트 및 데모데이(6-2) | 2024-12-30 14:00~18:30 |
161. 최종프로젝트 및 데모데이(7-1) | 2024-12-31 08:50~13:00 |
162. 최종프로젝트 및 데모데이(7-2) | 2024-12-31 14:00~18:30 |
163. 최종프로젝트 및 데모데이(8-1) | 2025-01-02 08:50~13:00 |
164. 최종프로젝트 및 데모데이(8-2) | 2025-01-02 14:00~18:30 |
165. 최종프로젝트 및 데모데이(9-1) | 2025-01-03 08:50~13:00 |
166. 최종프로젝트 및 데모데이(9-2) | 2025-01-03 14:00~18:30 |
167. 최종프로젝트 및 데모데이(10-1) | 2025-01-06 08:50~13:00 |
168. 최종프로젝트 및 데모데이(10-2) | 2025-01-06 14:00~18:30 |
169. 최종프로젝트 및 데모데이(11-1) | 2025-01-07 08:50~13:00 |
170. 최종프로젝트 및 데모데이(11-2) | 2025-01-07 14:00~18:30 |
171. 최종프로젝트 및 데모데이(12-1) | 2025-01-08 08:50~13:00 |
172. 최종프로젝트 및 데모데이(12-2) | 2025-01-08 14:00~18:30 |
173. 최종프로젝트 및 데모데이(13-1) | 2025-01-09 08:50~13:00 |
174. 최종프로젝트 및 데모데이(13-2) | 2025-01-09 14:00~18:30 |
175. 최종프로젝트 및 데모데이(14-1) | 2025-01-10 08:50~13:00 |
176. 최종프로젝트 및 데모데이(14-2) | 2025-01-10 14:00~18:30 |
177. 최종프로젝트 및 데모데이(15-1) | 2025-01-13 08:50~13:00 |
178. 최종프로젝트 및 데모데이(15-2) | 2025-01-13 14:00~18:30 |
179. 최종프로젝트 및 데모데이(16-1) | 2025-01-14 08:50~13:00 |
180. 최종프로젝트 및 데모데이(16-2) | 2025-01-14 14:00~18:30 |
181. 최종프로젝트 및 데모데이(17-1) | 2025-01-15 08:50~13:00 |
182. 최종프로젝트 및 데모데이(17-2) | 2025-01-15 14:00~18:30 |
183. 최종프로젝트 및 데모데이(18-1) | 2025-01-16 08:50~13:00 |
184. 최종프로젝트 및 데모데이(18-2) | 2025-01-16 14:00~18:30 |
185. 최종프로젝트 및 데모데이(19-1) | 2025-01-17 08:50~13:00 |
186. 최종프로젝트 및 데모데이(19-2) | 2025-01-17 14:00~18:30 |
187. 최종프로젝트 및 데모데이(20-1) | 2025-01-20 08:50~13:00 |
188. 최종프로젝트 및 데모데이(20-2) | 2025-01-20 14:00~18:30 |
189. 최종프로젝트 및 데모데이(21-1) | 2025-01-21 08:50~13:00 |
190. 최종프로젝트 및 데모데이(21-2) | 2025-01-21 14:00~18:30 |
191. 최종프로젝트 및 데모데이(22-1) | 2025-01-22 08:50~13:00 |
192. 최종프로젝트 및 데모데이(22-2) | 2025-01-22 14:00~18:30 |
193. 최종프로젝트 및 데모데이(23-1) | 2025-01-23 08:50~13:00 |
194. 최종프로젝트 및 데모데이(23-2) | 2025-01-23 14:00~18:30 |
195. 최종프로젝트 및 데모데이(24-1) | 2025-01-24 08:50~13:00 |
196. 최종프로젝트 및 데모데이(24-2) | 2025-01-24 14:00~18:30 |
18. ML on AWS |
|
197. ML on AWS(1-1) | 2024-12-18 08:50~13:00 |
198. ML on AWS(1-2) | 2024-12-18 14:00~18:30 |
199. ML on AWS(2-1) | 2024-12-19 08:50~13:00 |
200. ML on AWS(2-2) | 2024-12-19 14:00~18:30 |