교육장소
💡 교육 과정이 궁금하다면! 성북캠퍼스 4기 교육 설명회를 신청해주세요!
🔥일시: 2025. 7. 31.(목) 오후 3시 ~ (3시간 가량 소요 예정)
🔥신청방법: 성북캠퍼스 교육생 모집 온라인 설명회 신청서 제출(https://forms.gle/ivufLx1tXja5JKSAA)
🔥참여자에 한하여 추첨을 통해 치킨 기프티콘을 보내드립니다!
수강대상
🌱 모집대상
▶ 만 15세 이상 서울 시민 또는 서울 거소자
(최종 합격시 등본 또는 부동산계약서, 기숙사/고시원 입주확인서, 공공요금확인서 등 서울 거주 증빙 확인 예정)
▶ 서울 지역 이외에 거주하며 아래 조건을 충족하는 미취업자
- 서울 소재 대학(원)생
- 서울 소재 대학(원) 졸업생*
- 서울 소재 기업 근무 경력자*
* 모집 공고일로부터 3년 이내
▶ 학습에 대한 의지가 있으신 분
▶ 교육수료 후 취업 또는 창업을 희망하시는 분
🌱 디지털 헬스케어, 서비스 기획, 데이터분석 직무에 관심이 있고, 전문성을 키우고 싶다면 지금 도전하세요!
신청방법
🌱 신청절차
새싹 수강신청은 2단계로 진행되며, 단계를 모두 진행해야 지원이 완료됩니다.
▶ 1단계: 새싹 홈페이지(sesac.seoul.kr) 회원 가입 후, 페이지 상단의 '수강신청하기' 버튼을 눌러서 수강신청
▶ 2단계: 팝업창의 자기소개서(구글폼) 작성 완료 후 제출
*마이페이지 → 수강 신청중 → [자기소개서] 버튼 클릭하여 작성 가능
🌱 선발절차
STEP 1. 서류 합격자 발표: 8.11(월)
STEP 2. 레벨(기초지식)테스트: 8.14(목)~8.18(월) *온라인 진행 예정
STEP 3. 오프라인 대면 면접 진행: 8.20(수)~8.21(목)
STEP 4. 최종 합격자 발표: 1차: 8.25(월)
🌱 교육시간
2025.09.03(수) ~ 2025.11.28(금), 평일 월~금 10:00~18:00(7H)
🌱 문의처
(주)하이테커
T) 02-6235-5181
M) koyin@kfo.or.kr
*수강신청자 대상 레벨테스트 전 선수학습자료 제공
*선발테스트 및 면접 일정은 변동될 수 있으며 세부일정은 수강신청자 대상 개별적으로 안내드릴 예정입니다.
선발기준
1. 서류심사 및 기초역량테스트
*서류 합격자에 한해 개별 연락 예정/ 사전학습자료 제공
2. 최종입과면접
*자기소개서 기반 지원동기 및 학습 의지, 취창업 의지 중점적 평가
3. 교육입과/진행
교육목표
헬스케어/서비스기획/AI/데이터분석 분야에 관심이 있다면?
직접 데이터를 수집하고 분석하는 새로운 프로젝트를 진행하고 싶다면?
💡 [AI·데이터분석]건강 데이터를 활용한 AI 서비스 기획자 부트캠프 4기으로 고민해결!
📢 AI 헬스케어 서비스 기획 및 개발을 위한 데이터분석 핵심 실무
📌 강사진 전원 헬스케어, 서비스기획, AI, 데이터분석 분야 전문가들로 구성
📌 80만원 상당의 라즈베리파이 디바이스 활용 AIoT 구성 실습
*예치금 10만원 납부: 교육의지 향상을 위한 용도로 교육 수료 후 전액 반환
⚠중간평가 시행: 진도율 30~50% 시점에 역량평가, 취업의지, 학습태도를 평가하여
과정 적합도가 현저히 낮은 교육생은 수강중단될 수 있음. (단, 예치금은 반환)⚠
교육내용
이수기준
평가항목 | 이수기준 | 반영기준(가중치) |
---|---|---|
총점 | - | - |
1. 디지털 헬스케어 이해와 시장, 디지털 헬스케어 제품 기획 |
|
1. 디지털 헬스케어 이해와 시장 | 2025-09-03 10:00~18:00 |
---|---|
2. 프로덕트 개발방법론, 문제 정의, 시장 분석, 서비스 벤치마킹, 페르소나와 고객여정지도 | 2025-09-04 10:00~18:00 |
3. 요구사항 정의, IA(Information Architecture) 서비스 흐름도, 화면 목록 | 2025-09-05 10:00~18:00 |
2. 디지털 헬스케어 제품 기획 |
|
4. 기존 서비스 역기획 [발표] 상위기획 리뷰 | 2025-09-08 10:00~18:00 |
5. UI 컴포넌트, PPT 서비스 화면 설계(역기획) 정책문서 작성 | 2025-09-09 10:00~18:00 |
6. 디자인 시스템의 이해, Figma 주요기능 Figma 서비스 화면 설계 | 2025-09-10 10:00~18:00 |
7. Figma를 활용한 UI/UX 디자인 | 2025-09-11 10:00~18:00 |
8. 개발일정 수립 [발표] 기획서 리뷰 서비스 운영데이터 분석 | 2025-09-12 10:00~18:00 |
3. 스마트 헬스케어를 위한 기초 프로그래밍 (파이썬) |
|
9. 파이썬 기초 프로그래밍 1 (변수, 함수, 클래스) | 2025-09-15 10:00~18:00 |
10. 파이썬 기초 프로그래밍 2 (조건문, 반복문) | 2025-09-16 10:00~18:00 |
11. 파이썬 데이터구조 1 (리스트, 딕셔너리) | 2025-09-17 10:00~18:00 |
12. 파이썬 데이터구조 2 (문자열, Numpy) | 2025-09-18 10:00~18:00 |
13. 빅데이터 수집(Kaggle, 공공데이터포털, OpenAI) 헬스케어 관련 빅데이터 수집 해보기 실습 Pandas 활용 빅데이터 정보 파악 | 2025-09-19 10:00~18:00 |
4. 스마트 헬스케어를 위한 데이터분석 프로그래밍 (파이썬) |
|
14. 탐색적 데이터 분석(EDA)을 위한 Pandas 스킬 1 | 2025-09-22 10:00~18:00 |
15. 탐색적 데이터 분석(EDA)을 위한 Pandas 스킬 2 | 2025-09-23 10:00~18:00 |
16. 파이썬 데이터 시각화 (Matplotlib, Seaborn) | 2025-09-24 10:00~18:00 |
17. Scikit-Learn을 활용한 머신러닝 원리에 대한 이해 | 2025-09-25 10:00~18:00 |
18. Scikit-Learn을 활용한 모델 구현 및 추론 | 2025-09-26 10:00~18:00 |
5. 스마트 헬스케어를 위한 데이터분석 프로그래밍 (파이썬) |
|
19. 헬스케어 관련 빅데이터 분석 해보기 실습 | 2025-09-29 10:00~18:00 |
20. Selenium을 활용한 웹 스크래핑 헬스케어 제품 리뷰 크롤링 실습 | 2025-09-30 10:00~18:00 |
6. 스마트 헬스케어를 위한 데이터분석 프로그래밍 (파이썬), 스마트 헬스케어 빅데이터 분석 인사이트 도출 프로젝트 |
|
21. 파이썬 텍스트 마이닝 (텍스트클렌징, 토큰화, 형태소분석) | 2025-10-13 10:00~18:00 |
22. 파이썬 텍스트 시각화(Tf-Idf, 워드클라우드, Networkx) | 2025-10-14 10:00~18:00 |
23. 텍스트 분석 머신러닝(Word2Vec, Embedding) 헬스케어 제품 리뷰로부터 인사이트 도출 | 2025-10-15 10:00~18:00 |
24. [빅데이터 분석 미니 팀프로젝트] 헬스케어 빅데이터 수집 및 분석을 통한 인사이트 도출 미니 팀 프로젝트 | 2025-10-16 10:00~18:00 |
25. 헬스케어 빅데이터 수집 및 분석을 통한 인사이트 도출 미니 팀 프로젝트 | 2025-10-17 10:00~18:00 |
7. 스마트 헬스케어 빅데이터 분석 인사이트 도출 프로젝트, 스마트 헬스케어 AI 아키텍처 실무 (기초 원리부터 프레임워크 활용 기본 구조 구현, 심화화정까지) |
|
26. 헬스케어 빅데이터 수집 및 분석을 통한 인사이트 도출 미니 팀 프로젝트 | 2025-10-20 10:00~18:00 |
27. 헬스케어 빅데이터 수집 및 분석을 통한 인사이트 도출 미니 팀 프로젝트 | 2025-10-21 10:00~18:00 |
28. 미니 팀프로젝트 발표 및 포토폴리오 구성 및 제작 | 2025-10-22 10:00~18:00 |
29. 딥러닝 인공지능 기초 개념 이해와 Tensorflow 활용 실습 1 (텐서, 레이어, 모델링) | 2025-10-23 10:00~18:00 |
30. 딥러닝 인공지능 기초 개념 이해와 Tensorflow 활용 실습 2 (역전파, 학습, 평가) 딥러닝 모델을 활용하여 사용자의 당뇨병,과체중 상태 추론 실습 | 2025-10-24 10:00~18:00 |
8. 스마트 헬스케어 AI 아키텍처 실무, AI를 활용한 스마트헬스케어 제품화 실습 |
|
31. 이미지 데이터 분석을 위한 CNN 구조 이해 및 구현 실습 CNN 구조 모델을 활용하여 뇌 MRI 이미지에서 뇌종양 유무 분류 실습 (사례 학습, 시연) | 2025-10-27 10:00~18:00 |
32. 시계열 데이터 분석을 위한 RNN(LSTM) 구조 이해 및 구현 실습 RNN(LSTM) 구조 모델을 활용하여 생체신호(ECG)에서 심전도 정상 유무 분류 실습 | 2025-10-28 10:00~18:00 |
33. 스마트헬스케어 핵심 비전 AI (객체 탐지, 포즈 추정) Yolo모델을 활용한 마스크 착용 유무 탐지 실습 Yolo모델을 활용한 사람의 관절 포인트 추출 실습 | 2025-10-29 10:00~18:00 |
34. 스마트헬스케어 핵심 LLM AI (대형 언어 생성 모델) OpenAI API를 활용한 GPT 언어 생성 모델 활용 실습 LangChain을 활용한 LLM 애플리케이션 구현 실습 | 2025-10-30 10:00~18:00 |
35. Raspberry pi 제품을 통한 스마트헬스케어 디바이스 활용 기초 온습도, 조도, 초음파 진동센서를 활용한 신체 최적 환경 조성 실습 | 2025-10-31 10:00~18:00 |
9. AI를 활용한 스마트헬스케어 제품화 실습, 실습 2 |
|
36. 광혈류 측정 센서, ECG 측정 센서를 활용한 심전도 신호 측정 실습 | 2025-11-03 10:00~18:00 |
37. 초음파 거리센서, RGB 카메라등을 활용한 재난안전 환경 조성 실습 | 2025-11-04 10:00~18:00 |
38. AI 배포를 위한 Rest API에 대한 기초 원리 이해 Flask를 활용하여 AI 모델 배포 실습 | 2025-11-05 10:00~18:00 |
39. Fast API를 활용하여 최적화된 AI 모델 배포 환경 구성 실습 | 2025-11-06 10:00~18:00 |
40. AI 온디바이스 배포를 위한 모델 경량화(TF-Lite) 실습 | 2025-11-07 10:00~18:00 |
10. AI를 활용한 스마트헬스케어 제품화 실습 2, 제품 제작 프로젝트( 기업체 연계 과제) |
|
41. Raspberry Pi 엣지 컴퓨팅에 AI를 배포하여 AIoT 제품 구성 실습 | 2025-11-10 10:00~18:00 |
42. 데이터 보관 및 관리를 위한 데이터베이스에 대한 이해 Sqlalchemy를 활용한 SQL 기초 실습 | 2025-11-11 10:00~18:00 |
43. Sqlalchemy를 활용한 SQL 활용 실습 | 2025-11-12 10:00~18:00 |
44. [AI 활용 스마트헬스케어 제품 구성 자율 팀프로젝트] 스마트헬스케어 제품 기획 및 시제품 개발 프로젝트 실습 | 2025-11-13 10:00~18:00 |
45. 스마트헬스케어 제품 기획 및 시제품 개발 프로젝트 실습 | 2025-11-14 10:00~18:00 |
11. AI를 활용한 스마트헬스케어 제품 제작 프로젝트( 기업체 연계 과제) |
|
46. 스마트헬스케어 제품 기획 및 시제품 개발 프로젝트 실습 | 2025-11-17 10:00~18:00 |
47. 스마트헬스케어 제품 기획 및 시제품 개발 프로젝트 실습 | 2025-11-18 10:00~18:00 |
48. 스마트헬스케어 제품 기획 및 시제품 개발 프로젝트 실습 | 2025-11-19 10:00~18:00 |
49. 스마트헬스케어 제품 포트폴리오 작성 | 2025-11-20 10:00~18:00 |
50. 스마트헬스케어 제품 포트폴리오 작성 | 2025-11-21 10:00~18:00 |
12. AI를 활용한 스마트헬스케어 제품 제작 프로젝트( 기업체 연계 과제), 취업 공통 소양 교육 |
|
51. 스마트헬스케어 제품 포트폴리오 작성 | 2025-11-24 10:00~18:00 |
52. 스마트헬스케어 제품 포트폴리오 작성 | 2025-11-25 10:00~18:00 |
53. 최종 프로젝트 발표회 및 피드백 (자체 시상식) | 2025-11-26 10:00~18:00 |
54. 이력서 및 자기소개서 작성방법, 면접 코칭 소양교육 | 2025-11-27 10:00~18:00 |
55. 이력서 및 자기소개서 작성방법, 면접 코칭 소양교육, 수료식 | 2025-11-28 10:00~18:00 |