수강대상
▶ 만 15세 이상 서울시 청년 구직자(최종 합격시 등본 확인 필수)
(1) 서울 거주자 증빙을 위한 '본인' 확인 서류 필수(주민등록등본/부동산계약서/공공요금 납부 고지서/고시원 또는 기숙사 입주 확인서 등)
(2) 또는 서울 지역 이외에 거주하는
- 서울 소재 대학(원)생
- 서울 소재 대학(원) 졸업생*
- 서울 소재 기업 근무 경력자*
* 모집 공고일로부터 3년 이내
단, 모집정원의 10%이내에서 서울 소재대학(원) 재학생, 공고일 기준 3년 이내 서울 소재 대학(원) 졸업생 및 기업 근무 경력자 선발
▶ 학습에 대한 의지가 있으신 분
▶ 교육수료 후 취업 또는 창업을 희망하시는 분
※ 고용보험 가입자(재직자)는 신청 불가
신청방법
선발기준
2. 취창업 의지 중점적 평가
3. 포기하지 않고 도전하는 열정과 의지
4. 협업능력 및 협업활동 태도
[선발 가점 및 예치금 면제 대상]
- 서울특별시 청소년부모 가정 지원에 관한 조례에 따른 ‘청소년 부모'(부모 모두 만 24세 이하 또는 싱글맘/대디의 경우 만 24세 이하)
- 서울특별시 자립준비청년등의 자립 지원에 관한 조례에 따른 ‘자립준비청년’(정부 24 사이트 활용 보호종료 확인서 발급 필요)
- 서울특별시 사회적 고립청년 지원에 관한 조례에 따른 ‘사회적 고립운둔청년’(서울시에서 진행한 고립은둔청년 프로그램 참여자만 해당)
교육목표
🥅 과정 목표
✔ Python, 머신러닝, 딥러닝 컴퓨터비전, 시계열 분석 등의 기술스택과 제조 도메인 지식을 융합하여 즉시 활용가능한 제조AI 전문 인재로의 성장
✔ 공모전 프로젝트, 진짜 실무프로젝트를 통해서 100% 활용가능한 포트폴리오 만들기
🏆 이수 후 핵심 역량
✔ 생성형AI 및 머신러닝을 활용한 데이터분석 능력
✔ Python, SQL, AI 모델링, 데이터시각화 도구 활용 능력
✔ AI 기반 데이터 의사결정 및 문제해결 능력
✔ 데이터를 활용을 위한 API 및 데이터 엔지니어 역량
📍추가로 얻어가는 것
✔ 현업자 멘토들과 1:1 코칭
✔ Github, 코딩테스트, 취업 특강 등 취업 맞춤 특강
✔ 파이썬, SQL, 웹크롤링 사전학습VOD 제공
✔ 수료 후 6개월까지 1:1 맞춤형 취업 컨설팅(이력서, 포트폴리오 코칭)
교육내용

%204%3F%20%3F%3F%20%3F%3F%3F%20(1).png)






.jpg)
.jpg)
이수기준
| 평가항목 | 이수기준 | 반영기준(가중치) |
|---|---|---|
| 진도율 | 80점 이상 | 100% |
| 총점 | 0점 이상 | 100% |
1. 기본 다지기 |
|
1. OT | 2025-12-29 09:30~18:30 |
|---|---|
2. 데이터분석 입문-SQL | 2025-12-30 09:20~18:30 |
3. 데이터분석 입문-SQL | 2025-12-31 09:20~18:30 |
4. 데이터분석 입문-SQL | 2026-01-02 09:20~18:30 |
5. 데이터분석 입문-SQL | 2026-01-05 09:20~18:30 |
6. 데이터분석 입문-파이썬 | 2026-01-06 09:20~18:30 |
7. 데이터분석 입문-파이썬 | 2026-01-07 09:20~18:30 |
8. 데이터분석 입문-파이썬 | 2026-01-08 09:20~18:30 |
9. 데이터분석 입문-파이썬 | 2026-01-12 09:20~18:30 |
10. 특강1 | 2026-01-13 09:20~18:30 |
11. 생성형AI 기초 | 2026-01-14 09:20~18:30 |
12. 생성형AI 기초 | 2026-01-15 09:20~18:30 |
13. 생성형AI 기초 | 2026-01-16 09:20~18:30 |
14. 생성형AI 기초 | 2026-01-19 09:20~18:30 |
15. 생성형AI 기초 | 2026-01-20 09:20~18:30 |
16. 생성형AI 기초 | 2026-01-21 09:20~18:30 |
17. 생성형AI 기초 | 2026-01-22 09:20~18:30 |
18. 생성형AI 기초 | 2026-01-26 09:20~18:30 |
19. 생성형AI 기초 | 2026-01-27 09:20~18:30 |
20. 생성형AI 기초 | 2026-01-28 09:20~18:30 |
21. 생성형AI 기초 | 2026-01-29 09:20~18:30 |
22. 데이터분석 입문-파이썬 | 2026-01-09 09:20~18:30 |
2. AI 핵심기술 |
|
23. 머신러닝/딥러닝의 이해와 응용 | 2026-02-02 09:20~18:30 |
24. 머신러닝/딥러닝의 이해와 응용 | 2026-02-03 09:20~18:30 |
25. 특강2 | 2026-02-04 09:30~18:30 |
26. 머신러닝/딥러닝의 이해와 응용 | 2026-02-05 09:30~18:30 |
27. 머신러닝/딥러닝의 이해와 응용 | 2026-02-06 09:30~18:30 |
28. 머신러닝/딥러닝의 이해와 응용 | 2026-02-09 09:30~18:30 |
29. 머신러닝/딥러닝의 이해와 응용 | 2026-02-10 09:30~18:30 |
30. 머신러닝/딥러닝의 이해와 응용 | 2026-02-11 09:30~18:30 |
31. 머신러닝/딥러닝의 이해와 응용 | 2026-02-12 09:30~18:30 |
32. 머신러닝/딥러닝의 이해와 응용 | 2026-02-13 09:30~18:30 |
33. 머신러닝/딥러닝의 이해와 응용 | 2026-02-19 09:30~18:30 |
34. 머신러닝/딥러닝의 이해와 응용 | 2026-02-20 09:30~18:30 |
35. 머신러닝/딥러닝의 이해와 응용 | 2026-02-23 09:30~18:30 |
3. 제조데이터분석 |
|
36. 제조 도메인의 이해 | 2026-02-24 09:30~18:30 |
37. 제조 도메인의 이해 | 2026-02-25 09:30~18:30 |
38. 제조 도메인의 이해 | 2026-02-26 09:30~18:30 |
39. 제조 도메인의 이해 | 2026-02-27 09:30~18:30 |
40. 제조 도메인의 이해 | 2026-03-03 09:30~18:30 |
41. 제조 도메인의 이해 | 2026-03-04 09:30~18:30 |
42. 제조 도메인의 이해 | 2026-03-05 09:30~18:30 |
43. 제조AI 특화 기술-컴퓨터비전머신비전 | 2026-03-06 09:30~18:30 |
44. 제조AI 특화 기술-컴퓨터비전머신비전 | 2026-03-09 09:30~18:30 |
45. 제조AI 특화 기술-컴퓨터비전머신비전 | 2026-03-10 09:30~18:30 |
46. 특강3 | 2026-03-11 09:30~18:30 |
47. 제조AI 특화 기술-컴퓨터비전머신비전 | 2026-03-12 09:30~18:30 |
48. 제조AI 특화 기술-컴퓨터비전머신비전 | 2026-03-13 09:30~18:30 |
49. 제조AI 특화 기술-컴퓨터비전머신비전 | 2026-03-16 09:30~18:30 |
50. 제조AI 특화 기술-시계열센서 데이터분석 | 2026-03-17 09:30~18:30 |
51. 제조AI 특화 기술-시계열센서 데이터분석 | 2026-03-18 09:30~18:30 |
52. 제조AI 특화 기술-시계열센서 데이터분석 | 2026-03-19 09:30~18:30 |
53. 제조AI 특화 기술-시계열센서 데이터분석 | 2026-03-23 09:30~18:30 |
54. 제조AI 특화 기술-시계열센서 데이터분석 | 2026-03-24 09:30~18:30 |
55. 제조AI 특화 기술-시계열센서 데이터분석 | 2026-03-25 09:30~18:30 |
56. 제조AI 특화 기술-공정최적화 및 생산성 향상 | 2026-03-26 09:30~18:30 |
57. 제조AI 특화 기술-공정최적화 및 생산성 향상 | 2026-03-27 09:30~18:30 |
58. 제조AI 특화 기술-공정최적화 및 생산성 향상 | 2026-03-30 09:30~18:30 |
59. 제조AI 특화 기술-공정최적화 및 생산성 향상 | 2026-03-31 09:30~18:30 |
60. 제조AI 특화 기술-공급망 수요예측 AI | 2026-04-01 09:30~18:30 |
61. 제조AI 특화 기술-공급망 수요예측 AI | 2026-04-02 09:30~18:30 |
62. 제조AI 특화 기술-공급망 수요예측 AI | 2026-04-03 09:30~18:30 |
63. 생성형 AI활용 및 응용 | 2026-04-06 09:30~18:30 |
64. 생성형 AI활용 및 응용 | 2026-04-07 09:30~18:30 |
65. 생성형 AI활용 및 응용 | 2026-04-08 09:30~18:30 |
66. 생성형 AI활용 및 응용 | 2026-04-09 09:30~18:30 |
67. 생성형 AI활용 및 응용 | 2026-04-13 09:30~18:30 |
4. 공모전 프로젝트 |
|
68. 공모전 프로젝 | 2026-04-14 09:30~18:30 |
69. 특 | 2026-04-15 09:30~18:30 |
70. 공모전 프로젝트 | 2026-04-16 09:30~18:30 |
71. 공모전 프로젝트 | 2026-04-17 09:30~18:30 |
72. 공모전 프로젝트 | 2026-04-20 09:30~18:30 |
73. 공모전 프로젝트 | 2026-04-21 09:30~18:30 |
74. 공모전 프로젝트 | 2026-04-22 09:30~18:30 |
75. 공모전 프로젝트 | 2026-04-23 09:30~18:30 |
76. 공모전 프로젝트 | 2026-04-24 09:30~18:30 |
5. 제조 데이터기반 AI프로젝트 |
|
77. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-04-27 09:30~18:30 |
78. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-04-28 09:30~18:30 |
79. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-04-29 09:30~18:30 |
80. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-04-30 09:30~18:30 |
81. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-05-01 09:30~18:30 |
82. 멘토링1 | 2026-05-02 09:30~18:30 |
83. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-05-06 09:30~18:30 |
84. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-05-07 09:30~18:30 |
85. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-05-08 09:30~18:30 |
86. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-05-11 09:30~18:30 |
87. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-05-12 09:30~18:30 |
88. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-05-13 09:30~18:30 |
89. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-05-14 09:30~18:30 |
90. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-05-15 09:30~18:30 |
91. 멘토링2 | 2026-05-16 09:30~18:30 |
92. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-05-19 09:30~18:30 |
93. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-05-20 09:30~18:30 |
94. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-05-21 09:30~18:30 |
95. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-05-22 09:30~18:30 |
96. 멘토링3 | 2026-05-23 09:30~18:30 |
97. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-05-26 09:30~18:30 |
98. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-05-27 09:30~18:30 |
99. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-05-28 09:30~18:30 |
100. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-05-29 09:30~18:30 |
101. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-06-01 09:30~18:30 |
102. 제조 데이터기반 AI프로젝트 | 2026-06-02 09:30~18:30 |
103. 제조 데이터기반 AI프로젝트 발표회 | 2026-06-04 09:30~18:30 |

